FV Bearing is a leading supplier of precision bearings and bearings related products across a large spectrum of customers – preimarily OEMs and major distributors.
Four-row cylindrical bearings are almost exclusive to metals industry and carry heavy radial loads in steel, aluminum and other metal rolling mills. Design Attributes: 1. Design offers very high radial load capacity. No thrust capacity. 2. Straight and tapered bores available. 3. Inner races are interchangeable with outer assemblies.
Four cylindrical roller bearings are used almost exclusively for the roll necks of rolling mill stands,calenders and roller presses. Their friction is low compared with other roller bearings. As they are normally mounted with an interference fit on the roll neck, they are particularly suitable for rolling mill applications where the rolling speed is high.
The low bearing cross section allows for relatively large roll neck diameters in comparison with the roll diameter. Since very many rollers can be incorporated,the radial load carrying capacity is extremely high.
Four-row cylindrical roller bearings are only able to accommodate radial loads. They are therefore mounted together with deep groove or angular contact ball bear- ings,or with taper roller bearings,either radial or thrust designs,which take up the axial loads.
The four cylindrical roller bearingsare of separable design,i.e.the ring or rings with integral flanges and the roller and cage assemblies can be mounted independently of the free rings, or all bearing componentscan be mounted separately This considerably simplifies bearing mounting, maintenance and inspection. A certain limited axial displacement of the shaft with respect to the housing can be accommodated within the bearing.
FV four-row cylindrical roller bearings have acylindrical bore and some sizes are also available with tapered bore. Bearings with tapered bore can be adjusted during mounting to give a certain radial internal clearance or a defined preload.
Four-row cylindrical roller bearings with cylindrical bore FV four-row cylindrical roller bearings with cylindrical bore are available in many designs dictated by the application or by maintenance considerations. The various designs differ basically in the number of inner and outer rings as well as in the number of loose or integral flanges on the outer ring.There are also differences in cage design and in the number of rollers per cage pocket.
For bearingarrangements (up to 85m/s rollingspeed) where the bearings are mounted with a loose rather than an interference fit on the roll neck. in order, for example, to enable rapid roll replacement in the chocks FV four-row cyindrical roller bearings are supplied in special designs. To largely compensate for the disadvantages of the loose fit (the inner rings wander on the seating which can damage both bearing and seating), these bearings have a helical groove in the bore and or lubrication grooves in the side faces of the bearing rings.These grooves enable the mating surfaces to be efficiently lubricated.
Bearings which have one or more of these features are identified in the bearing tables by the following letters G - helical groove in bearing bore W - lubrication grooves in side faces of bearing WI - lubrication grooves in side faces of inner ring WO - lubrication grooves in side faces of outer ring The letters appear under the heading "Design" following the design identificationeg BC4.1/GW. |
No. | Bearing design | Ring and flange design | Cage design |
BC4.1 design | ![]() | two outer rings each with three integral flanges one inner ring no flanges | two cages machined brass or steel double prong-type roller centred |
BC4T.1 design | ![]() | two outer rings each with three integral flanges one inner ring tapered bore no flanges | two cages machined brass or steel double prong-type roller centred |
BC4.2 design | ![]() | two outer rings each with three integral flanges intermediate ring in between one inner ring no flanges | two cages machined brass or steel double prong-type roller centred |
BC4T.2 design | ![]() | two outer rings each with three integral flanges intermediate ring in between one inner ring tapered bore no flanges | two cages machined brass or steel double prong-type roller centred |
BC4.3 design | ![]() | two outer rings each with an integral central flange intermediate ring in between two flange rings one inner ring no flanges | two cages machined brass or steel double prong-type roller centred |
BC4T.3 design | ![]() | two outer rings each with an integral central flange intermediate ring in between two flange rings one inner ring tapered bore no flanges | two cages machined brass or steel double prong-type roller centred |
BC4.4 design | ![]() | two outer rings each with two integral flanges one inner ring no flanges | two cages machined brass window-type roller centred |
BC4T.4 design | ![]() | one outer ring two flange rings three guide rings one inner ring tapered bore no flanges | two cages machined brass or steel double prong-type roller centred |
BC4.5 design | ![]() | one outer ring two flange rings three guide rings one inner ring no flanges | two cages machined brass or steel double prong-type roller centred |
BC4T.5 design | ![]() | two outer rings each with two integral flanges two inner rings no flanges | four cages machined steel pin-type pierced rollers |
BC4.6 design | ![]() | two outer rings each with an integral central flange intermediate ring in between two flange rings four inner rings no flanges | four cages machined brass or steel prong-type roller centred |
BC4T.6 design | ![]() | two outer rings no flanges two inner rings each with three integral flanges | four cages machined steel pin-type pierced rollers |
BC4.7 design | ![]() | one outer ring two flange rings three guide rings one inner ring extended on one side no flanges | two cages machined brass or steel double prong-type roller centred |
BC4T.7 design | ![]() | two outer rings each with three integral flanges two inner rings one ring extended on one side no flanges | two cages machined brass or steel double prong-type roller centred |
BC4.8 design | ![]() | two outer rings each with an integral central flange intermediate ring in between two flange rings two inner rings one ring extended on one side no flanges | two cages machined brass or steel double prong-type roller centred |
BC4T.8 design | ![]() | one outer ring two flange rings three guide rings one inner ring tapered bore extended on one side with a lead-in taper no flanges | two cages machined brass or steel double prong-type roller centred |
BC4.9 design | ![]() | two outer rings each with three integral flanges two inner rings no flanges | four cages machined steel pin-type pierced rollers |
BC4.10 design | ![]() | two outer rings each with an integral central flange intermediate ring in between two flange rings two inner rings no flanges | four cages machined steel pin-type pierced rollers |
BC4.11 design | ![]() | two single row and one double row outer rings two intermediate rings in between each single row ring with an integral flange double row ring with an integral central flange two inner rings no flanges | four cages machined steel pin-type pierced rollers |
BC4.12 design | ![]() | two outer rings each with an integral central flange intermediate ring in between two flange rings two inner rings no flanges | four cages stamped steel window-type roller centred |
BC4.13 design | ![]() | two outer rings each with two integral flanges two inner rings no flanges | two cages machined brass window-type roller centred |
BC4.14 design | ![]() | two outer rings each with an integral central flange intermediate ring in between two flange rings four inner rings no flanges | four cages machined steel pin-type pierced rollers |
BC4.15 design | ![]() | two outer rings no flanges two inner rings each with three integral flanges | four cages machined steel pin-type pierced rollers |
BC4.16 design | ![]() | one outer ring two flange rings three guide rings one inner ring extended on one side no flanges | two cages machined brass or steel double prong-type roller centred |
BC4.17 design | ![]() | two outer rings each with three integral flanges two inner rings one ring extended on one side no flanges | two cages machined brass or steel double prong-type roller centred |
BC4.18 design | ![]() | two outer rings each with an integral central flange intermediate ring in between two flange rings two inner rings one ring extended on one side no flanges | two cages machined brass or steel double prong-type roller centred |
BC4.19 design | ![]() | two outer rings each with an integral central flange intermediate ring in between two flange rings two inner rings one ring extended on one side no flanges | four cages machined steel pin-type pierced rollers |
BC4.20 design | ![]() | two outer rings each with an integral central flange intermediate ring in between two flange rings two inner rings one ring extended on one side with a concentric shoulder no flanges | four cages machined steel pin-type pierced rollers |
BC4.21 design | ![]() | two outer rings each with an integral central flange intermediate ring in between two flange rings two inner rings each extended on one side one ring with a concentric shoulder one ring with a lead-in taper no flanges | four cages machined steel pin-type pierced rollers |
BC4.22 design ( Seald type ) | ![]() | two outer rings intermediate ring in between two flange rings two inner ringseach with an integral flange | four cages stamped steel roller centred |
BC4.23 design ( Seald type ) | ![]() | two outer rings each with an integral central flange intermediate ring in between two flange rings two inner ringseach with an integral flange | four cages stamped steel roller centred |
FV have shown bearing model list of wire rod mill that FV can supply. Please collect and share.
CHINA | Boundary dimension | Other brands replaced | |||||||
Model | d | D | B | Fw | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO |
FC1623108 | 80 | 115 | 108 | 90 | |||||
FC182870 | 90 | 140 | 70 | 105 | 672718 | ||||
FC182874 | 90 | 140 | 74 | 105 | |||||
FC1828105 | 90 | 140 | 105 | 105 | 672718K | ||||
FC202780 | 100 | 135 | 80 | 110 | |||||
FC202870 | 100 | 140 | 70 | 111 | |||||
FC202880 | 100 | 140 | 80 | 111 | |||||
FC2028104 | 100 | 140 | 104 | 111 | 100RV1401 | ||||
FC202970 | 100 | 145 | 70 | 113 | 20FC1570 | ||||
FC2030106 | 100 | 150 | 106 | 113 | |||||
FC223490 | 110 | 170 | 90 | 127 | 22FC1790 | ||||
FC2234120 | 110 | 170 | 120 | 127 | 110RV1701 | ||||
FC243692 | 110 | 180 | 92 | 137 | 4R2437 | ||||
FC2436105 | 110 | 180 | 105 | 135 | 4R2438 | 4CR120 | |||
FC2640104 | 130 | 200 | 104 | 150 | 4R2628 | 26FC20104 | |||
FC2640125 | 130 | 200 | 125 | 149 | 130RV2001 | 26FC20125 | |||
FC2838119 | 140 | 190 | 119 | 154 | 4R2832 | 28FC19119W | |||
FC284280 | 140 | 210 | 80 | 156 | |||||
FC2842106 | 140 | 210 | 106 | 158 | |||||
FC2842125 | 140 | 210 | 125 | 158 | |||||
FC2842155 | 140 | 210 | 155 | 158 | |||||
FC2942155 | 145 | 210 | 155 | 166 | 314625 | 511605 | 145RV2101 | 4R2906 | 29FC21155 |
FC2945156 | 145 | 225 | 156 | 169 | 313924A | 538522 | 145RV2201 | 4R2904 | 313924 |
FC3040120 | 150 | 200 | 120 | 162 | 30FC20120 | ||||
FC3042120 | 150 | 210 | 120 | 166 | |||||
FCD3042120 | 150 | 210 | 120 | 166 | |||||
FCD3042120 | 150 | 210 | 120 | 168.5 | 30FC21120 | ||||
FC3042150 | 150 | 210 | 150 | 165 | 30FC21150 | ||||
FC3044120 | 150 | 220 | 120 | 167 | |||||
FC3044127 | 150 | 220 | 127 | 168 | 4R3036 | ||||
FC3044150 | 150 | 220 | 150 | 170 | 4R3031 | 30FC22150 | |||
FC3044150A | 150 | 220 | 150 | 168 | 150RV2201 | 4R3056 | 30FC22150A | ||
FCD3045112 | 150 | 225 | 112 | 170 | |||||
FC3045120 | 150 | 225 | 120 | 169 | |||||
FCD3045120 | 150 | 225 | 120 | 169 | |||||
FC3045150 | 150 | 225 | 150 | 169 | |||||
FC3045150A | 150 | 225 | 150 | 168.5 | 150RV2203 | ||||
FC3045136 | 150 | 225 | 136 | 168.8 | 150RV2204 | ||||
FC3046130 | 150 | 230 | 130 | 174 | 150RV2301 | 4R3029 | |||
FC3046156 | 150 | 230 | 156 | 174 | 313891A | 506962 | 150RV2302 | 4R3040 | 313891-1 |
FC3046168 | 150 | 230 | 168 | 178 | 4R3042 | ||||
FC3050120 | 150 | 250 | 120 | 178 | |||||
FC3050150 | 150 | 250 | 150 | 177 | 4R3039 | ||||
FC3244180 | 160 | 220 | 180 | 177 | 4R3224 | 32FC22180 | |||
FC3246130 | 160 | 230 | 130 | 180 | 314190 | 502894 | 4R3226 | 314190 | |
FC3246130A | 160 | 230 | 130 | 178 | 160RV2301 | ||||
FC3246168 | 160 | 230 | 168 | 179 | 315189A | 510150B | 4R3232 | 32FC23170B | |
FC3246168A | 160 | 230 | 168 | 180 | 160RV2302 | 4R3229 | 32FC23170A | ||
FC3246168A1 | 160 | 230 | 168 | 182 | 4R3231 | 32FC23170 | |||
FC3246180 | 160 | 230 | 180 | 177 | 4R3228 | 32FC23180A | |||
FC3246180A | 160 | 230 | 180 | 178 | 160RV2303 | ||||
FC3248120 | 160 | 240 | 120 | 183 | 160RV2401 | 32FC24120W | |||
FC3248124 | 160 | 240 | 124 | 183 | |||||
FC3248145 | 160 | 240 | 145 | 180 | 160RV2403 | ||||
FC3248168 | 160 | 240 | 168 | 183 | |||||
FCD3248168 | 160 | 240 | 168 | 183 | |||||
FC3248170 | 160 | 240 | 170 | 183 | 160RV2402 | 4R3225 | 32FC24170 | ||
FC3446120 | 170 | 230 | 120 | 187 | 170RV2301 | 4R3426/4R3443 | 34FC23120 | ||
FC3446130 | 170 | 230 | 130 | 188.5 | 313673 | 508370 | |||
FCD3446160 | 170 | 230 | 160 | 185.5 | 567622 | ||||
FC3446180 | 170 | 230 | 180 | 186 | |||||
FC3448130 | 170 | 240 | 130 | 190 | BC4B635122 | 510440B | |||
FC3448156 | 170 | 240 | 156 | 189 | 4R3429 | 34FC24156B | |||
FC3448156A | 170 | 240 | 156 | 190 | 34FC24156A | ||||
FC3448160 | 170 | 240 | 160 | 190 | 170RV2402 | 4R3423 | |||
FC3448190 | 170 | 240 | 190 | 187 | 34FC24190 | ||||
FC3450168 | 170 | 250 | 168 | 192 | 170RV2501 | 34FC25168 | |||
FC3450168A | 170 | 250 | 168 | 193 | 4R3432/4R3428 | ||||
FC3450170 | 170 | 250 | 170 | 192 | 170RV2502 | 34FC25170 | |||
FC3451180 | 170 | 255 | 180 | 193 | 170RV2503 | 4R3425 | |||
FC3452120 | 170 | 260 | 120 | 195 | |||||
FC3452150 | 170 | 260 | 150 | 195 | 170RV2602 | 34FC26150 | |||
FC3452150A | 170 | 260 | 150 | 192 | 4R3433 | ||||
FC3452170 | 170 | 260 | 170 | 195 | |||||
FC3452225 | 170 | 260 | 225 | 196 | 313587B | 505470 | 4R3431 | ||
FCD3650100 | 180 | 250 | 100 | 200 | |||||
FC3650120 | 180 | 250 | 120 | 200 | |||||
FC3650156 | 180 | 250 | 156 | 200 | 180RV2501 | 4R3625 | 36FC25156A | ||
FC3650168 | 180 | 250 | 168 | 202 | 180RV2601 | 4R3639 | 36FC26168 | ||
FC3652120 | 180 | 260 | 120 | 202 | |||||
FC3652124 | 180 | 260 | 124 | 202 | |||||
FC3652168 | 180 | 260 | 168 | 202 | 313812 | 507536 | 180RV2601 | 4R3628 | 313812W |
FCD3652168 | 180 | 260 | 168 | 202 | |||||
FC3653180 | 180 | 265 | 180 | 204 | 180RV2602 | 4R3618 | |||
FC3653180A | 180 | 265 | 180 | 203 | 180RV2603 | 36FC27180 | |||
FC3656180 | 180 | 280 | 180 | 206 | 524372 | ||||
FC3645180A | 180 | 280 | 180 | 205.1 | 180RV2802 | ||||
FC3852124 | 190 | 260 | 124 | 212 | |||||
FC3852124A | 190 | 260 | 124 | 208 | |||||
FC3852168 | 190 | 260 | 168 | 212 | 313651 | 507735 | 190RV2601 | 4R3820 | 38FC26168-1 |
FC3852168A | 190 | 260 | 168 | 208 | |||||
FC3853124 | 190 | 265 | 124 | 213 | |||||
FC3854168 | 190 | 270 | 168 | 212 | |||||
FC3854170 | 190 | 270 | 170 | 212 | 190RV2703 | 38FC27170 | |||
FC3854170A | 190 | 270 | 170 | 213 | 190RV2702 | 4R3818 | 38FC27170A | ||
FC3854200 | 190 | 270 | 200 | 212 | 314199B | 508657 | 190RV2701 | 4R3821/4R3817 | 314199 |
FC3856200 | 190 | 280 | 200 | 214 | 314049A | 510199 | 190RV2801 | 4R3823/4R3830 | 38FC28200 |
FC3856200A | 190 | 280 | 200 | 222 | 313583 | ||||
FC3858190 | 190 | 290 | 190 | 215 | 38FC29190 | ||||
FC4050200 | 200 | 250 | 200 | 215 | 200RV2521 | ||||
FC4054170 | 200 | 270 | 170 | 222 | 314553 | 522742B | 4R4039 | 314553 | |
FC4056152 | 200 | 280 | 152 | 222 | 4R4054 | 40FC28152BW | |||
FC4056170 | 200 | 280 | 170 | 222 | 314385 | 507344 | 4R4048 | 40FC28170 | |
FC4056170A | 200 | 280 | 170 | 223 | 549864 | 200RV2804 | |||
FC4056188 | 200 | 280 | 188 | 222 | 40FC28188 | ||||
FC4056190 | 200 | 280 | 190 | 223 | 200RV2803 | 4R4026 | 40FC28190A | ||
FC4056200 | 200 | 280 | 200 | 222 | 313893 | 508726 | 200RV2802 | 4R4037 | 313893-1 |
FC4056200A | 200 | 280 | 200 | 224 | 200RV2801 | 4R4027 | 40FC28200 | ||
FC4058130 | 200 | 290 | 130 | 226 | |||||
FC4058192 | 200 | 290 | 192 | 226 | 313811 | 512580B | 200RV2901 | 4R4041 | 313811 |
FCD4058192 | 200 | 290 | 192 | 226 | |||||
FC4062160 | 200 | 310 | 160 | 232 | 40FC31160 | ||||
FC4062206 | 200 | 310 | 206 | 227 | 40FC31206 | ||||
FCD4062230 | 200 | 310 | 230 | 229 | 503901.N12BA | 200RV3102 | |||
FCD4062265 | 200 | 310 | 265 | 227 | 514958 | ||||
FC4064216 | 200 | 320 | 216 | 231 | 200RV3231 | ||||
FC4258192 | 210 | 290 | 192 | 234 | 313646 | ||||
FC4258192A | 210 | 290 | 192 | 236 | 507628 | 210RV2901 | 4R4206 | 42FC29192 | |
FC4260170 | 210 | 300 | 170 | 234 | |||||
FC4260210 | 210 | 300 | 210 | 234 | 42FC30210 | ||||
FCD4260210 | 210 | 300 | 210 | 234 | |||||
FC4458192 | 220 | 290 | 192 | 239 | 4R4413 | ||||
FC4460150 | 220 | 300 | 150 | 240 | 44FC30150W | ||||
FC4460160 | 220 | 300 | 160 | 245 | 4R4419/4R4445 | ||||
FC4460192 | 220 | 300 | 192 | 242 | |||||
FCD4460200 | 220 | 300 | 200 | 240 | 567623 | ||||
FC4462192 | 220 | 310 | 192 | 246 | 313839 | 507333 | 4R4426 | 313837A | |
FC4462192A | 220 | 310 | 192 | 247 | 220RV3101 | 4R4410 | 313837-1 | ||
FC4462192A1 | 220 | 310 | 192 | 245 | 44FC31192W | ||||
FC4462204 | 220 | 310 | 204 | 247 | 4R4425 | ||||
FC4462215 | 220 | 310 | 215 | 242 | 4R4420 | ||||
FC4462225 | 220 | 310 | 225 | 245 | 506869 | 220RV3102 | 4R4416 | ||
FC4462225A | 220 | 310 | 225 | 246 | |||||
FC4462225A1 | 220 | 310 | 225 | 244 | 313894B | 514461 | 4R4449 | 44FC31225A | |
FC4464160 | 220 | 320 | 160 | 245 | 4R4428 | ||||
FC4464210 | 220 | 320 | 210 | 248 | 509216 | 220RV3201 | 4R4429 | 44FC32210-1 | |
FC4464210A | 220 | 320 | 210 | 246 | 220RV3203 | 4R4444 | 44FC32210 | ||
FC4466230 | 220 | 330 | 230 | 249 | 314889 | 541452 | |||
FC4468180 | 220 | 340 | 180 | 256 | 44FC34180A | ||||
FCD4468290 | 220 | 340 | 290 | 250 | 525147 | ||||
FC4666170 | 230 | 330 | 170 | 260 | |||||
FC4666206 | 230 | 330 | 206 | 260 | 313824 | 508727B | 230RV3301 | 4R4610 | 313824A |
FC4666206A | 230 | 330 | 206 | 258 | 4R4614 | ||||
FC4668260 | 230 | 340 | 260 | 261 | 230RV3401 | 4R4611 | 46FC34260 | ||
FCD4668260 | 230 | 340 | 260 | 261 | |||||
FC4673250 | 230 | 365 | 250 | 266 | 313581A | 529113 | 230RV3601 | ||
FC4866180 | 240 | 330 | 180 | 265 | 504547 | ||||
FC4866220 | 240 | 330 | 220 | 264 | 4R4819 | 48FC33220 | |||
FCD4866220 | 240 | 330 | 220 | 264 | |||||
FC4866220A | 240 | 330 | 220 | 268 | 4R4821 | 48FC33220BW | |||
FC4866220A1 | 240 | 330 | 220 | 270 | 313921 | 508368 | 240RV3301 | 4R4811/4R4804 | 312943/1YD |
FC4866250 | 240 | 330 | 250 | 263 | 48FC33250W | ||||
FC4868192 | 240 | 340 | 192 | 266 | |||||
FC4868200 | 240 | 340 | 200 | 266 | 512972 | 48FC34200 | |||
FC4868220 | 240 | 340 | 220 | 268 | 513703 | 240RV3403 | 4R4806 | 48FC34220 | |
FCD4870220 | 240 | 350 | 220 | 270 | |||||
FC4872220 | 240 | 360 | 220 | 272 | 240RV3601 | ||||
FC4872220A | 240 | 360 | 220 | 274 | 4R4807/4R4813 | ||||
FCD4872290 | 240 | 360 | 290 | 270 | 514959 | ||||
FC5068170 | 250 | 340 | 170 | 274 | |||||
FCD5068220 | 250 | 340 | 220 | 274 | |||||
FC5068230 | 250 | 340 | 230 | 276 | 522310 | ||||
FC5070220 | 250 | 350 | 220 | 278 | 250RV3501 | 4R5008 | 50FC35220 | ||
FCD5070220 | 250 | 350 | 220 | 278 | |||||
FC5072220 | 250 | 360 | 220 | 282 | |||||
FCD5271260 | 260 | 355 | 260 | 286 | 260RV3521 | 52FC35260 | |||
FC5272192 | 260 | 360 | 192 | 288 | |||||
FC5272192A | 260 | 360 | 192 | 287 | 52FC36192W | ||||
FC5272200 | 260 | 360 | 200 | 287 | 52FC36200 | ||||
FC5272220 | 260 | 360 | 220 | 292 | 4R5521 | ||||
FC5272200 | 260 | 360 | 200 | 288 | |||||
FC5272230 | 260 | 360 | 230 | 292.2 | 533880 | ||||
FC5272230A | 260 | 360 | 230 | 292.5 | 52FC36230CW | ||||
FC5272230A1 | 260 | 360 | 230 | 292 | 52FC36230D | ||||
FC5272260 | 260 | 360 | 260 | 287 | 4R5231 | ||||
FCD5272260 | 260 | 360 | 260 | 287 | 52FC36260 | ||||
FC5274200 | 260 | 370 | 200 | 292 | |||||
FC5274220 | 260 | 370 | 220 | 292 | 313823 | 507336 | 260RV3701 | 4R5217/4R5208 | 313823 |
FC8274220A | 260 | 370 | 220 | 290 | 313823A | ||||
FC5274230 | 260 | 370 | 230 | 292 | |||||
FC5274260 | 260 | 370 | 260 | 290 | 52FC37260 | ||||
FC5276220 | 260 | 380 | 220 | 292 | |||||
FC5276280 | 260 | 380 | 280 | 294 | 260RV3801 | 4R5213 | |||
FCD5276280 | 260 | 380 | 280 | 294 | |||||
FC5280290 | 260 | 400 | 290 | 296 | 260RV4001 | ||||
FCD5280290 | 260 | 400 | 290 | 296 | 313427 | 518214 | 4R5218 | ||
FCD5280335 | 260 | 400 | 335 | 294 | 521065 | ||||
FC5476230 | 270 | 380 | 230 | 298 | 270RV3801 | 54FC38230 | |||
FC5476280 | 270 | 380 | 280 | 297 | 4R5407 | ||||
FCD5476280 | 270 | 380 | 280 | 299.7 | 4R5405 | ||||
FC5476275 | 270 | 380 | 275 | 298 | |||||
FC5478220 | 270 | 390 | 220 | 306 | 54FC39220 | ||||
FC5478240 | 270 | 390 | 240 | 298 | |||||
FC5670208 | 280 | 350 | 208 | 298 | 4R5614 | ||||
FC5675200 | 280 | 375 | 200 | 307 | |||||
FC5676170 | 280 | 380 | 170 | 306 | 56FC38170W | ||||
FC5676192 | 280 | 380 | 192 | 310 | 56FC38192 | ||||
FCD5676290 | 280 | 380 | 290 | 308 | |||||
FC5678220 | 280 | 390 | 220 | 312 | 313822 | 507339B | 280RV3901 | 4R5611/4R5604 | 313822/313822D |
FCD5678220 | 280 | 390 | 220 | 312 | |||||
FC5678220A | 280 | 390 | 220 | 308 | 313822A | ||||
FC5678220A1 | 280 | 390 | 220 | 306 | 313822C | ||||
FC5678240 | 280 | 390 | 240 | 312 | 280RV3902 | 56FC39240 | |||
FC5678275 | 280 | 390 | 275 | 312 | 513729A | 4R5612 | |||
FCD5678275 | 280 | 390 | 275 | 308 | 314719C | 527104 | 56FC39275J | ||
FC5678275A | 280 | 390 | 275 | 308 | 280RV3903 | ||||
FC5678275A1 | 280 | 390 | 275 | 309 | 56FC39275B | ||||
FCD5680285 | 280 | 400 | 285 | 316 | 513342.N12BA | 280RV4021 | |||
FCD5682300 | 280 | 410 | 300 | 313 | 510350.C4.N12BA | ||||
FCD5684280 | 280 | 420 | 280 | 318 | |||||
FC5684280A | 280 | 420 | 280 | 323 | 4R5605 | ||||
FC5878234 | 290 | 390 | 234 | 320 | 290RV3901 | 58FC39234 | |||
FC5880180 | 290 | 400 | 180 | 320 | 58FC40180W | ||||
FC5882240 | 290 | 410 | 240 | 320 | 290RV4101 | 4R5806 | 58FC41240 | ||
FCD5882240 | 290 | 410 | 240 | 320 | |||||
FC5884300 | 290 | 420 | 300 | 327 | 290RV4201 | 4R5805 | 58FC42300 | ||
FC5888310 | 290 | 440 | 310 | 328 | 517796 | ||||
FC6080300 | 300 | 400 | 300 | 328 | 300RV4021 | 4R6014 | 60FC40300A | ||
FC6084218 | 300 | 420 | 218 | 332 | 60FC42218 | ||||
FC6084240 | 300 | 420 | 240 | 332 | 300RV4201 | 4R6027 | 60FC42240 | ||
FC6084240A | 300 | 420 | 240 | 334 | 4R6012/4R6017 | ||||
FC6084240A1 | 300 | 420 | 240 | 336 | 4R6023 | ||||
FCD6084240 | 300 | 420 | 240 | 332 | |||||
FC6084300A | 300 | 420 | 300 | 334 | 4R6015 | ||||
FCD6084300 | 300 | 420 | 300 | 332 | 314484D | 524289B | 300RV4221 | 4R6020 | 60FC42300W |
FCD6084300A | 300 | 420 | 300 | 331 | 4R6030 | 60FC42300DW | |||
FCD6084320 | 300 | 420 | 320 | 332 | 4R6018 | ||||
FC6086240 | 300 | 430 | 240 | 338 | 4R6021 | ||||
FC6092270 | 300 | 460 | 270 | 344 | 4R6019 | ||||
FCD6092350 | 300 | 460 | 350 | 341 | 517795 | ||||
FC6284300 | 310 | 420 | 300 | 338 | 310RV4201 | 62FC42300 | |||
FC6286240 | 310 | 430 | 240 | 344.5 | 310RV4301 | 4R6202 | 62FC43240 | ||
FC6288240 | 310 | 440 | 240 | 345 | 574469 | ||||
FC6288240A | 310 | 440 | 240 | 341 | 62FC44240 | ||||
FC6488230 | 320 | 440 | 230 | 351 | 64FC44230/240 | ||||
FC6488240 | 320 | 440 | 240 | 351 | 4R6414 | ||||
FCD6488240 | 320 | 440 | 240 | 351 | |||||
FCD6488300 | 320 | 440 | 300 | 352 | |||||
FC6490240 | 320 | 450 | 240 | 355 | 320RV4502 | 64FC45240 | |||
FCD6490240 | 320 | 450 | 240 | 355 | |||||
FC6490240A | 320 | 450 | 240 | 358 | 320RV4501 | 4R6411 | 4CR320/64FC45240CW | ||
FC6492240 | 320 | 460 | 240 | 364 | 804571 | ||||
FCD6492300 | 320 | 460 | 300 | 357 | |||||
FC6492340 | 320 | 460 | 340 | 360 | 4R6412 | 64FC46340A | |||
FCD6492340 | 320 | 460 | 340 | 360 | |||||
FCD6494350 | 320 | 470 | 350 | 361.7 | 4R6406 | ||||
FCD6496290 | 320 | 480 | 290 | 364 | |||||
FCD6496290A | 320 | 480 | 290 | 361 | 64FC48290 | ||||
FCD6496350 | 320 | 480 | 350 | 364 | 314274B | 541851 | 320RV4811 | 341274A | |
FC6686230 | 330 | 430 | 230 | 358 | 330RV4301 | ||||
FC6688200 | 330 | 440 | 200 | 360 | 330RV4401 | 4R6603/4R6608 | 66FC44200W | ||
FC6688200A | 330 | 440 | 200 | 358 | 66FC44200AW | ||||
FC6692340 | 330 | 460 | 340 | 365 | 330RV4601 | 4R6605 | |||
FCD6692340 | 330 | 460 | 340 | 365 | 313445C | 543447 | |||
FC6692340A | 330 | 460 | 340 | 368 | 4R6602 | 66FC46340B | |||
FC6692340A1 | 330 | 460 | 340 | 364 | 66FC46340 | ||||
FC6692380 | 330 | 460 | 380 | 364 | 66FC46380W | ||||
FC6889250 | 340 | 445 | 250 | 367 | 68FC45250W | ||||
FC6890250 | 340 | 450 | 250 | 364 | |||||
FCD6890250A | 340 | 450 | 250 | 369 | |||||
FC6890250A1 | 340 | 450 | 250 | 371 | 340RV4501 | ||||
FCD6890250A1 | 340 | 450 | 250 | 371 | |||||
FC6890250A2 | 340 | 450 | 250 | 366 | |||||
FC6890250A3 | 340 | 450 | 250 | 368 | 340RV4502 | 68FC45250BW | |||
FCD6892260 | 340 | 460 | 260 | 370 | |||||
FCD6896280 | 340 | 480 | 280 | 374 | 340RV4801 | ||||
FCD6896350 | 340 | 480 | 350 | 378 | 314485C | 527634 | 340RV4812E | 4R6819 | 68FC48350-2 |
FCD6896350A | 340 | 480 | 350 | 376 | 68FC48350L | ||||
FC6896370 | 340 | 480 | 370 | 378 | 4R6811 | ||||
FCD6896385 | 340 | 480 | 385 | 378 | 68FC48350N | ||||
FC6898300 | 340 | 490 | 300 | 377 | 4R6804 | ||||
FC6898300A | 340 | 490 | 300 | 380 | 4R6805 | 68FC49300 | |||
FC6898300A1 | 340 | 490 | 300 | 379 | 68FC49300A | ||||
FCD68100370 | 340 | 500 | 370 | 385 | 517794 | ||||
FCD68112380 | 340 | 560 | 380 | 396 | 545171 | ||||
FCD70100380 | 350 | 500 | 380 | 389 | 314563 | 532381.N12BA | |||
FCD70100410 | 350 | 500 | 410 | 388 | 532001 | ||||
FCD70100460 | 350 | 500 | 460 | 388 | 70FC50460 | ||||
FCD70104300 | 350 | 520 | 300 | 401 | BC2B319878 | 568450 | |||
FC7296290 | 360 | 480 | 290 | 388 | 4R7207 | ||||
FC7296290A | 360 | 480 | 290 | 394 | 360RV4801 | ||||
